SW-Motech Tankrucksäcke
PRO und Legend Gear Tankrucksäcke mit Tankring-, Riemen- oder Magnetbefestigung. Wählen Sie Volumen und Befestigung gemeinsam; der modellspezifische Tankring für ringbefestigte Taschen ist separat erhältlich.
Volumen und Befestigung
Vergleichen Sie die Taschen in der Tabelle und prüfen Sie anschließend Fahrzeugzuordnung und Lieferumfang. Ringbefestigte PRO Taschen benötigen einen passenden PRO Tankring; ION und EVO sind eigenständige Systeme. Riemen- und Magnettaschen benötigen keinen Tankring.
| Tankrucksack | Liter | Befestigung | WP-Modell |
|---|---|---|---|
| PRO Micro | 3–5 | PRO Tankring | Nein |
| PRO Micro WP | 4 | PRO Tankring | Ja |
| PRO Daypack | 5–8 | PRO Tankring | Nein |
| PRO Daypack Magnet | 6–9 | Magnete | Nein |
| PRO City | 11–14 | PRO Tankring | Nein |
| PRO City WP | 9 | PRO Tankring | Ja |
| PRO Sport | 12–17 | PRO Tankring | Nein |
| PRO Engage | 7–10 | PRO Tankring | Nein |
| PRO GS | 16–20 | PRO Tankring | Nein |
| PRO Trial | 13–18 | PRO Tankring | Nein |
| PRO Yukon WP | 6 | PRO Tankring | Ja |
| PRO Cross WP | 5,5 | Riemen | Ja |
| PRO Enduro Strap | 12–15 | Riemen | Nein |
| PRO Enduro WP Strap | 11 | Riemen | Ja |
| Legend Gear LT3 | 3–5 | PRO Tankring | Nein |
| Legend Gear Magnetic LT3 | 3,5–5,5 | Magnete | Nein |
| Legend Gear LT4 | 4–6 | PRO Tankring | Nein |
| Legend Gear Strap-on | Riemen | Nein |
Für eine kleine Tasche vergleichen Sie PRO Micro und Micro WP: erweiterbares Volumen oder wasserdichter Korpus.
Sind SW-Motech Tankrucksäcke wasserdicht?
SW-Motech bezeichnet die WP Modelle als wasserdicht. Standard-PRO-Taschen haben eine wasserabweisende Innenbeschichtung und eine Regenhaube; beim PRO Enduro Strap ohne WP übernimmt ein wasserdichter Innenbeutel den Wetterschutz. Die Außentaschen von PRO City WP und PRO Enduro WP sind spritzwassergeschützt, aber nicht vollständig wasserdicht.






